慢工细作方能出精品
不负岁月光阴
参数
电气参数 | 电机设计 | 电液一体全密封设计 | 使用频率 | 间隔13秒连续升降 |
电源 | AC220V | 工作温度 | -30℃~+55℃ | |
功率 | 370W | 防护级别 | IP68,浸水、浸泥沙正常工作 | |
上升速度 | 150mm/秒(行程600mm,升起时间4s) | 断电应急 | 应急卸荷阀控制 | |
下降速度 | 250mm/秒(行程600mm,下降时间) | 同步性能 | 98% | |
性能参数 | 防撞能力 | 8吨车辆撞击后,正常使用 | 柱体直径 | 291mm(-直径可非标制作) |
抗压能力 | 100吨车辆通行后,可正常使用 | 行程高度 | 600mm | |
防腐能力 | 镀锌+纳米喷塑防腐处理,防腐年限长 | 柱体壁厚 | 6mm(8mm、10mm为非标)制作 | |
可拆卸性能 | 易维护,配件单元模块化,任意拆卸和更换 | 运行噪音 | ≤80分贝 | |
控制功能 | 控制主板 | 嵌入式工控板,可进行编程设置,高稳定性能,防止误操作造成顶车事故 | ||
控制数量 | 可同时管理多台升降柱设备,可对每台设备进行单独控制 | |||
消防应急 | 可与消防系统联动,设备强行下降并锁定 | |||
治安应急 | 可与治安系统联动,设备强行升起并锁定 | |||
智能联动 | 可与出入口控制,停车场等职能化系统联动 | |||
本地控制 | 内置本地按钮.无线遥控手柄进行本地控制管理 |
沈阳红门智能升降柱HLZ501是沈阳安喆智能科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是于璇,我们的地址是沈阳市于洪区中港五金城59-2号 16--18门,期待与您的合作!