uc(等边不等厚)英标H型钢 | ||||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 | |
UC152*152*23 | *** | 23 | R/ | UC356*368*153 | 362*** | |
UC152*152*30 | *** | 30 | R/ | UC356*368*177 | *** | 177 |
UC152*152*37 | **8* | 37 | R/ | UC356*368*202 | ***27 | |
UC203*203*46 | ***11 | R/ | UC356*406*235 | 381*** | ||
UC203*203*52 | *** | 52 | R/ | UC356*406*287 | *399** | |
UC203*203*60 | *** | 60 | R/ | UC356*406*340 | *403** | |
UC203*203*71 | **10* | 71 | R/ | UC356*406*393 | 419*407** | 393 |
UC203*203*86 | *** | 86 | UC356*406*467 | ***58 | 467 | |
UC254*254*73 | *** | 73 | R/ | UC356*406*509 | 446*416** | 509 |
UC254*254*89 | *** | R/ | UC356*406*551 | *** | 551 | |
UC254*254*107 | *** | R/ | UC356*406*592 | 465*421*45* | 592 | |
UC254*254*132 | *** | 132 | R/ | UC356*406*634 | *424**77 | |
UC254*254*167 | *** | R/ | UC356*406*677 | 483*428** | 677 | |
UC305*305*97 | *** | R/ | UC356*406*744 | 498*432** | 744 | |
UC305*305*118 | **12* | R/ | UC356*406*818 | 514*437**97 | 818 | |
UC305*305*137 | *** | R/ | UC356*406*900 | 531*442**106 | 900 | |
UC305*305*158 | ***25 | R/ | UC356*406*990 | 550*448**115 | 990 | |
UC305*305*198 | *** | R/ | UC356*406*1086 | 569*454*78*125 | 1086 | |
UC305*305*240 | **23* | 240 | R/ | UC356*406*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
UC305*305*283 | *** | R/ | UC356*406*1299 | 600*476*100*140 | 1299 | |
UC356*368*129 | *** | 129 | R/ |
英标H型钢规格型号表,英标H型钢UC305*305*158是上海铸然实业发展有限公司的主要产品,我们的产品负责人是陈发昌,我们的地址是上海江杨南路2500弄30号智慧大厦703室,期待与您的合作!