机床参数
zoom
Specification | 中心距 - 500Umm | 中心距 - 1000Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 530 mm / in | 530 mm / in |
最大加工直径 | 500 mm / in | 500 mm / in | |
最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / in | 65 mm / in | |
最大加工长度 | 500 mm / in | 1016 mm / in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 11 kw / 15 hp | 11 kw / 15 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 220° | 220° |
刀库容量 | 20 | 20 | |
最大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 8 kw / 10 hp | 8 kw / 10 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 450 mm / in | 450 mm / in |
行程(Y轴) | 200 mm / in | 200 mm / in | |
行程(Z轴) | 550 mm / in | 1066 mm / in | |
行程(W轴) | 478 mm / in | 968 mm / in |
工装夹具INTEGREX j-200是武汉驰速达的主要产品,我们的产品负责人是杨勇,我们的地址是湖北省武汉市蔡甸区全力北路全力四路鸿图节能环保产业园,期待与您的合作!