特征 | 型号 | YPQD15-DCS | |
动力型式 | 电动 | ||
操作类型 | 站驾式 | ||
额定载荷 | Q (kg) | 1500 | |
载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
轴距 | y (mm) | 1513 | |
重量 | 自重(含电瓶) | kg | ①2285 |
轮胎,底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ260× 105 | ||
承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ102× 73 | ||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ178×73 | ||
尺寸 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2245② |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | |
标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | |
起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3960② | |
护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2245 | |
座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 340 | |
承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 135 | |
整车长度 | l1 (mm) | 2415③ | |
货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1345 | |
整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1078 | |
货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/ | |
货叉架类型A,B | A | ||
挡货架外宽 | b3 (mm) | 800 | |
货叉外宽 | b5 (mm) | 200-780 | |
支撑腿内宽 | b4 (mm) | 878 | |
前移距离 | l4(mm) | 590 | |
车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 70 | |
托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | ③2805 | |
托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | ③2845 | |
转弯半径 | Wa (mm) | 1785 | |
整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1920 |
英鹏 赤壁吨前移式电动叉车(YPQD-DCS)是广东英鹏环境设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是卢锦鹏,我们的地址是广州市黄埔区观达路7号自编四栋,期待与您的合作!