PACe: normal; vertical-align: middle; line-height: 31px; font-weight: bold; text-align: left; font-size: 18px !important;">SB-8802动平衡仪
LEDitor e_HtmlEditor-001 d_description p_description_1 " style="animation-fill-mode: both; width: auto; height: auto; font-size: 14px; line-height: 21px; white-space: normal; padding: 20px;">
型号 | SB-8802R | SB-8802RG(研磨轮) |
测量范围 | ||
旋转速度 (转/分) | 0 | 0 |
转速分辨率(转/分) | ±1 | |
振动位移 | -999μm(当转速为1200转/分时) | |
振动位移分辨率 | μm | |
校正方法 | 1/2面平衡,极坐标和分力(3-99)校正 | |
校正配重(添加,消除) | V | V |
平衡块移动 | -- | V |
测量范围切换 | 自动 | 自动 |
工作数据存储 | 10 | 10 |
CB-8801现场动平衡仪显示器 | TFT LCD | |
CB-8801现场动平衡仪操作系统 | 触摸屏界面 | |
CB-8801现场动平衡仪电源 | AC 100-240V ±10% 50/60HZ | |
CB-8801现场动平衡仪尺寸 | 325×230×105mm | |
CB-8801现场动平衡仪重量 | 大约为公斤 | |
CB-8801现场动平衡仪可选项 | ||
CB-8801现场动平衡仪研磨轮平滑 | - | 可选项 |
CB-8801现场动平衡仪RS-232C界面 | 可选项 | 可选项 |
SB-8802动平衡仪是昆山金斗云测控设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是王俐婷,我们的地址是,期待与您的合作!