PACe: normal; vertical-align: middle; line-height: 31px; font-weight: bold; text-align: left; font-size: 18px !important;">Ultraprobe 9000超声波检测仪
LEDitor e_HtmlEditor-001 d_description p_description_1 " style="animation-fill-mode: both; width: auto; height: auto; font-size: 14px; line-height: 21px; white-space: normal; padding: 20px;">
ULTRAPROBE® 9000 技术参数
结构: | 用ABS塑胶涂装的铝制手持式-类型 |
电路系统: | 具有温度补偿的固态模拟和SMD数字电路 |
频率范围: | 20 kHz 到100 kHz (可按照 1 kHz增量) |
显示: | 16 x 2 LCD 具有LED 背光 |
记忆: | 400 储存位 |
电池: | NiMH 可充电电池 |
操作温度: | 32~ 122 F (0~50 C) |
输出(s): | 外差法校准输出,分贝(dB)频率,RS-232数据输出 |
探测头: | Trisonic扫描模块, 听诊器模块 |
耳机 | 豪华噪音衰减耳机-安全帽式,超过23 dB的噪音帅减. 符合或者超过ANSI规格和OSHA 标准 |
指示: | dB, 频率、电池状态和16段长条图 |
灵敏度: | 在50英尺 () 范围内探测 .005'' (.127 mm) 直径泄漏 @ 5 psi (.34 bar) |
临界值: | 1 x 10-2 std. cc/sec to 1 x 10-3 std. cc/sec |
尺寸: | 全套Zero Halliburton铝便携箱15'' x 22'' x 7'' ( x x cm) |
重量 | -单元: 2 lbs. (.9 kg) 全套: 14 lbs. ( kg) |
保固: | 一年零件/工时, 5年完成返回保修登记 |
显示模式: | 实时, 弹出式闪烁, 波峰保持 |
Ultraprobe 9000超声波检测仪 Ultraprobe 9000超声波检测仪 Ultraprobe 9000超声波检测仪 Ultraprobe 9000超声波检测仪Ultraprobe 9000超声波检测仪
Ultraprobe 9000超声波检测仪是昆山金斗云测控设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是王俐婷,我们的地址是,期待与您的合作!