发动机 | 型号 | 额定功率 | KW | 110 | |
动力头 | 最大输出扭矩 | 100 | |||
转速 | R/min | 17-35 | |||
最大钻孔直径 | mm | 1400 | |||
最大钻孔深度 | m | 15 | |||
主卷扬 | 额定拉力 | KN | 80 | ||
最大单绳速度 | m/min | 60 | |||
副卷扬 | 额定拉力 | KN | 50 | ||
最大单绳速度 | m/min | 60 | |||
桅杆倾度 侧向/前倾/后倾 | . | ±5/5/15 | |||
加压油缸 | 最大加压力 | KN | 80 | ||
最大提升力 | KN | 100 | |||
最大行程 | mm | 3000 | |||
底盘 | 最大行驶速度 | Km/h | |||
最小地隙 | mm | 400 | |||
履带板宽度 | mm | 450 | |||
系统工作压力 | MPa | 32 | |||
整机工作质量 | t | 22 | |||
外形尺寸 | 工作状态 | mm | 7000*2300*10700 | ||
运输状态 | mm | 8700*2300*3400 |
旋挖钻机源头厂家 济宁翔驰 15米旋挖机定制是济宁翔驰机械工程有限公司的主要产品,我们的产品负责人是李腾,我们的地址是,期待与您的合作!