XSC/XSL系列深(水)井钻机采用全液压控制,顶置动力头驱动钻具回转,钻进效率高.整机布局合理,采用履带或全地面底盘运输,机动性好,适应各种恶劣路况作业,广泛应用于水文水井、煤层气、浅层页岩气、地热等资源勘探开采工程,也可用于煤矿瓦斯抽采、抢险救援等场合.
.
.
单位 | XSL3/160 | XSL/260 | XSL/350 |
m | 300(Φ89) | 500(Φ89) | 700(Φ102) |
mm | Φ254 | Φ400 | Φ500 |
KN | 160 | 260 | 350 |
KN | 80 | 120 | 150 |
m/min | 32 | 30 | 32 |
m/min | 60 | 60 | 60 |
Mm | 3800 | 6600 | 7000 |
N.m | 6600/3300 | 9200/4600 | 1220/6100 |
r/min | 95/190 | 95/190 | 180/90 |
mm | Φ45 | Φ55 | Φ55 |
mm | / | / | / |
° | / | / | / |
/ | YUCHAI YC4A125-T30 | CUMMINS -C150 | CUMMINS -C210 |
Kw | 92 | 113 | 154 |
Kn | / | / | 30(选配) |
Kn | 15 | 15 | 15 |
N.m | 18000 | 36000 | 36000 |
Mm | 定制 | 定制 | 定制 |
L/min | / | / | / |
Mpa | / | / | / |
L/min | 35(选配) | 35(选配) | 35(选配) |
Mpa | 4(选配) | 4(选配) | 4(选配) |
Mm | Φ55 | Φ55 | Φ55 |
Mpa | 8 | 8 | 8 |
/ | 履带底盘 | 履带底盘 | 履带底盘 |
Kw | / | / | / |
Km/h | 2 | 3 | |
% | 39 | 39 | 39 |
mm | 3980*3 | 4400*3200*9300 | 5*10500 |
mm | 4450(3980)*1800*2400 | 5950*2 | 6400*2250*2860 |
t | 9 | 14 |
徐工气动钻机功率强大性能稳定气动钻机厂家直销徐工XSL3-160气动钻机是济宁川海设备机械有限公司的主要产品,我们的产品负责人是王经理,我们的地址是,期待与您的合作!