最大板材尺寸(宽) Max sheet size(Width mm) | 1220 |
最小板材宽度 Min sheet width(mm) | 50 |
最小板材长度 Min sheet length(mm) | 200 |
最快加工速度 The fastest processing speed(m/min) | X/U130、Y/V70、Z/W30 |
运动轴数 Motion axes quantity | 7 |
加工面数 Quantity of machining side | 6 |
钻包数量 Quantity of drilling | 上1、下1 |
控制系统及CAM Control system &CAM | 德国海德盟 |
驱动系统 Drive system | 德国海德盟 |
上水平钻轴数量 Quantity of top horizontal drills | 左右2、前后2 |
上垂直钻轴数量 Quantity of top vertical drills | 12 |
下垂直钻轴数量 Quantity of bottom vertical drills | 6 |
上主轴数量 Quantity of top spindle | 1(3.5KW) |
下主轴数量 Quantity of bottom spindle | 1(2.2KW) |
整机功率 Total power | 15KW |
外形尺寸(长×宽×高mm) Machine size(Length×Width×Height mm) | 5200×2500×1800 |
六面数控钻孔加工中心是山东济南速雕数控有限公司的主要产品,我们的产品负责人是朱宝梅,我们的地址是,期待与您的合作!