型号 | 方 | 方 | 方 | 方 | 4方 | |
公称容量L | 1200 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | |
发动机额定功率KW | 58kw/78kw | 76kw | 78kw | 85kw | 85kw | |
转弯半径mm | 5000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4150 | |
整车重量kg | 4580 | 4880 | 5550 | 7800 | 10240 | |
几 | 车长mm | 6100 | 6700 | 6350 | 6700 | 6650 |
车宽mm | 1850 | 2300 | 2510 | 2600 | 3100 | |
车高mm | 3000 | 2900 | 2850 | 3200 | 3450 | |
轴距mm | 2000 | 2250 | 2300 | 3000 | 3000 | |
轮 | 前轮mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 |
后轮mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 | |
离地间隙mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
厂家直推自上料混凝土搅拌车,建筑工程搅拌运输罐车是济宁恒旺地质勘探有限公司的主要产品,我们的产品负责人是闫梦珂,我们的地址是,期待与您的合作!