基本信息 | |||
公告型号: | CA5043CCYP40K2L1E5A84 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
箱长级别: | 米 | 发动机: | 大柴CA4DH1-16E5-30 |
变速箱: | 法士特8JS75TC | 后桥速比: | |
车身长度: | 米 | 车身宽度: | 米 |
车身高度: | 米 | 前轮距: | 1640mm |
后轮距: | 1540mm | 整车重量: | 吨 |
额定载重: | 吨 | 总质量: | 吨 |
最高车速: | 110KM/h | 产地: | 山东青岛 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角: | 21度 |
离去角: | 17度 | 细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
备注: | 发动机长换油,变速箱可选法士特8JS75C速比可选 | 前悬/后悬: | /米 |
版本: | 重载版 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 大柴CA4DH1-16E5-30 | 发动机品牌: | 大柴 |
发动机俗称: | 大柴4DH | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 排放标准: | 国五 | |
最大输出功率: | 121kw | 最大马力: | 160马力 |
最大扭矩: | 最大扭矩转速: | 1200-1800RPM | |
额定转速: | 2500RPM | 发动机形式: | SCR |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 米 |
货箱宽度: | 米 | 货箱高度: | 米 |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 法士特8JS75TC | 变速箱品牌: | 法士特 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 8挡 |
倒挡数: | 2个 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格: | -16 6PR | 轮胎数: | 6个 |
油箱 | |||
油箱材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 150L |
底盘 | |||
前桥允许载荷: | 1850KG | 后桥描述: | 325H后桥 |
后桥允许载荷: | 2645KG | 速比: | |
弹-数: | 7/10+4 | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● |
河南元览汽车销售有限公司;团队拥有十年以上的货车销售经验.具有灵活快捷的分qi政策,同时也支持0-3成的首付,当天审批当天放款.有自己的运输公司,实力可靠,无须担心车辆的售后问题.
从业十几年,发现很多司机朋友们买车时经常提心吊胆,怕被pian,怕乱收费,怕入的公司跑lu.买车是否成为了一个很大的难题,到处对比,到处找公司.面对这样的难题,我们元览卡车成立之初,就立志"让千万卡车司机买车不再东奔西走".我们敬畏客户的每一分钱.
结合多年充行业经验,跨界整合多渠道资源,精选汽车品牌,为司机伙伴提供车辆销售、入公司、金融等一站式服务,自有工厂提供定-务和后续维修服务,让大家买得放心,用得省心.
公司有自己的车厢厂,专业生产定制各类车厢,拥有成熟的设计和生产能力,以及完善的售后服务体系,可以满足客户的多样化需求. 公司主营车厢有:展翼车厢,集装车厢,仓栏式车厢,自卸车厢,平板车厢等.
解放 J6F 重载版 160马力 米单排高栏轻卡是河南元览汽车销售有限公司的主要产品,我们的产品负责人是付毅雷,我们的地址是河南郑州新郑,期待与您的合作!