BenchMark 250 主要技术参数
XY 精度:E2=(+6L/1000)微米 (E2=(+6L/1000)微米 需高分辨率光栅尺)
Z 精度:E1=(+5L/1000)微米 (E1=(+5L/1000)微米 TTL激光和5倍镜头)
英制单位 | 公制单位 | |||||||
测量范围 | 12" X6"X6" | 300x150x150毫米 | ||||||
尺寸 | " "" | 720x775X873毫米 | ||||||
负载 | 25kg | |||||||
台面分辨率 | ||||||||
光学 | 双重放大 (物镜) | |||||||
低倍 | ||||||||
高倍 | ||||||||
标配镜头 | 1X | |||||||
可选镜头 | ,,5X | |||||||
照明 | LED 背光,LED 同轴面光 | |||||||
可选特征 | 多色可编程环形光 (PRL) | |||||||
Ronchi 栅格自动ju jiao | ||||||||
TTL 激光 | ||||||||
旋转分度工作台 |
VIEW BenchMark 250影像测量仪是东莞市天测光学设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是张人雷,我们的地址是,期待与您的合作!