LMR240结构参数 | ||
项目 |
材料 | 直径(mm) |
内导体 |
裸铜线 |
1.42 |
绝缘体 |
发泡聚乙烯 |
3.81 |
外导体 |
自粘铝箔+镀锡铜线编织 |
Nom.4.52 |
护套 |
聚乙烯 |
6.10 |
电气性能 | ||
电容(pF/m) | 79.4 |
|
阻抗(ohm) | 50 |
|
速率(%) | 84 |
|
内导体直流电阻(ohm/km) |
11.43 |
|
外导体直流电阻(ohm/km) | 13.40 |
|
护套耐压(KVrms) |
5000 |
|
峰值功率(KW) | 5.6 |
|
屏蔽衰减(>dB) | 90 |
|
机械和环境性能 | ||
工作温度(℃) | -40至+80 |
|
最小弯曲半径(mm) | 30 |
|
ROHS环保 | 符合 |
|
衰减及平均功率 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
30 |
4.4 | 1.30 |
50 | 5.7 | 1.00 |
150 | 9.9 | 0.58 |
220 | 12.0 | 0.45 |
450 | 17.3 | 0.33 |
900 | 24.8 | 0.23 |
1500 | 32.4 | 0.18 |
1800 | 35.6 | 0.16 |
2000 | 37.7 | 0.15 |
2500 | 42.4 | 0.13 |
5800 | 66.8 | 0.09 |
http://www.twl-link.cn/
N公头-N公头 接LMR240 电缆组件是深圳天科乐通讯有限公司的主要产品,我们的产品负责人是李科,我们的地址是深圳市宝安区福永镇富桥第三工业区A10栋,期待与您的合作!