1/2 电缆结构参数 | ||
项目 |
材料 | 直径(mm) |
内导体 |
镀银铜包钢线 |
3.60 |
绝缘体 |
聚四氟乙烯(PTFE) |
8.80 |
外导体 |
无缝退火紫铜管 |
12.10 |
护套 | PE或低烟无卤防火PE | 13.40 |
电性能参数 | ||
电容(pF/m) | 80 |
|
阻抗(ohm) | 50 |
|
速率(%) | 83 |
|
峰值功率(KW) |
19 |
|
RF峰值电压(KV) | 1.13 |
|
绝缘阻抗(MΩ.km) | >5000 |
|
截止频率(GHz) | 12.5 |
|
绝缘电压(KV) | 2.5 |
|
内导体直流电阻(Ω/km) | 2.85/1.78 |
|
外导体直流电阻(Ω/km) | 3.50 |
|
截止频率(KV) | 5.0 |
|
截止频率(dB) | >120 |
|
机械性能和环境性能参数 | ||
最小弯曲半径(mm) | 50 |
|
最小多次弯曲半径(mm) |
125 |
|
弯曲次数 | 15 |
|
抗拉强度(kg) | 110 |
|
储存温度(℃) | -55至+85 |
|
安装温度(℃) | -20至+60 |
|
工作温度(℃) | -55至+85 |
|
|
衰减(驻波比1.0,电缆温度20℃)及平均功率(驻波比1.0,环境温度40℃) | ||
频率(MHz)br /> | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
100 |
3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7.20 | 1.37 |
800 | 9.86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 0.88 |
1500 | 13.80 | 0.70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0.59 |
DIN公头-4.1-9.5公头接1/2"线缆组件是深圳天科乐通讯有限公司的主要产品,我们的产品负责人是李科,我们的地址是深圳市宝安区福永镇富桥第三工业区A10栋,期待与您的合作!